共计 11330 个字符,预计需要花费 29 分钟才能阅读完成。
介绍
Evoxt,美国商家,成立于2020年,自有ASN 212083。老板是马来西亚华人,因此中文沟通也不是问题,目前数据中心有英国伦敦、美国洛杉矶、马来西亚和德国,支持PayPal,信用卡、加密货币和支付宝付款。
之前我们测试了他家的马来西亚、洛杉矶和英国机器,今天我们来看看他家的德国机器,还是开了个最低配。
买
小白买了一个最低配的1C0.5GB,2.99刀,后台可免费申请更多流量,年付更优惠,目前还有硬件折扣。
优惠码:AFF161-vpsxb
测试IP Looking glass
156.227.0.1
系统&流媒体
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores 3799.990 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
CPU Flags : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-8-amd64
Total Space : 1.4 GB / 4.8 GB
Total RAM : 53 MB / 473 MB (355 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 7 min
Load Average : 0.07, 0.03, 0.00
TCP CC : bbr + fq
Organization : AS149440 Evoxt Enterprise
Location : Frankfurt am Main / DE
Region : Hesse
----------------------------------------------------------------------------------
Stream Media Unlock :
Netflix : Yes (Region: DE)
YouTube Premium : Yes (Region: MY)
YouTube CDN : Frankfurt
BiliBili China : No
TikTok : Yes (Region: PE)
iQIYI International : Yes (Region: PE)
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.2 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
Average I/O Speed : 1160.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------
延迟
国内延迟
国际延迟丢包
测速
三网测速
----------------------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 386.96 Mbit/s 110.97 Mbit/s (*)180.87 ms
Shanghai CT 247.53 Mbit/s 530.99 Mbit/s 210.23 ms
Nanjing 5G CT 256.87 Mbit/s 661.32 Mbit/s 221.28 ms
TianJin 5G CT 184.90 Mbit/s 99.67 Mbit/s 203.30 ms
Shanghai 5G CU 387.47 Mbit/s 623.43 Mbit/s 181.16 ms
Wu Xi CU 434.03 Mbit/s 531.11 Mbit/s 164.93 ms
Chengdu CM 264.88 Mbit/s 298.18 Mbit/s 263.39 ms
----------------------------------------------------------------------------------
全球测速
----------------------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 389.83 Mbit/s 626.51 Mbit/s 174.50 ms
Macau CN 352.03 Mbit/s 640.02 Mbit/s 190.19 ms
Taiwan CN 236.84 Mbit/s 301.69 Mbit/s 280.45 ms
Singapore SG 423.40 Mbit/s 652.44 Mbit/s 159.93 ms
Tokyo JP 187.05 Mbit/s 386.77 Mbit/s 242.67 ms
Los Angeles US 460.41 Mbit/s 665.56 Mbit/s 148.03 ms
France FR 566.97 Mbit/s 646.39 Mbit/s 26.90 ms
----------------------------------------------------------------------------------
网络概况
路由
回程路由
Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
3 194.45.196.20 0.47 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 45.91.100.52 2.01 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
5 84.200.7.113 1.20 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
6 212.224.104.12 1.05 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
7 213.198.77.85 1.66 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
8 129.250.6.50 1.95 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
9 129.250.4.99 13.43 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
10 129.250.9.154 1.75 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
15 101.95.95.33 179.87 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 101.95.206.10 205.32 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
3 194.45.196.20 0.37 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 144.208.211.212 0.53 ms AS47147 德国, 黑森州, 法兰克福, anexia.com
5 213.198.83.165 2.49 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
6 129.250.7.17 11.94 ms AS2914 德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
7 129.250.3.12 12.01 ms AS2914 英国, 伦敦, ntt.com
8 129.250.2.111 87.74 ms AS2914 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, ntt.com
9 129.250.2.37 86.86 ms AS2914 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, ntt.com
10 129.250.6.237 147.99 ms AS2914 NTT.COM 骨干网, ntt.com
11 129.250.3.147 148.31 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
12 117.103.177.106 222.19 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
13 129.250.5.22 244.24 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
14 129.250.6.129 252.99 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
15 117.103.177.106 229.75 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
18 59.43.187.77 227.03 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19 61.152.24.206 234.14 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20 58.32.0.1 222.90 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.227.0.1 0.13 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, cloudinnovation.org
3 194.45.196.20 0.49 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 45.91.100.52 1.05 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
5 84.200.7.113 4.22 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
6 212.224.104.14 1.16 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
7 62.115.161.106 1.66 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 219.158.43.25 1.54 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.3.253 161.35 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.24.137 178.12 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.21 166.70 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.6.213 180.42 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 139.226.227.38 161.70 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
3 194.45.196.20 0.47 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 45.91.100.52 0.78 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
5 84.200.7.113 1.06 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
6 212.224.104.14 1.42 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
8 130.117.0.30 1.29 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
9 154.25.14.78 1.55 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10 149.11.84.106 146.26 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
11 210.78.28.157 148.86 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 210.13.75.138 212.49 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 210.13.64.110 170.96 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 210.13.66.237 184.33 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18 210.13.66.238 176.15 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 194.45.196.20 0.32 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 5.56.21.161 0.60 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
5 80.255.14.6 1.09 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
6 80.81.195.121 86.03 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
7 223.120.10.85 86.87 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
8 223.120.12.190 278.23 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 265.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.69 269.03 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.10 270.16 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 194.45.196.20 0.46 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
8 184.104.197.61 145.32 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
9 216.218.244.106 154.68 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10 101.4.117.185 156.69 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
11 101.4.117.213 269.34 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
去程路由
电信:
联通:
移动:
IPV6路由
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 2405:7040:6000::1 (2405:7040:6000::1), 30 hops max, 32 byte packets
1 2400:8d60:4::1 0.16 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, evoxt.com
2 2a0a:51c1:0:14::1 8.68 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
3 fra1.mx240.as48314.net (2a0a:51c1::20) 0.34 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 ae62-503.fra60.core-backbone.com (2a01:4a0:1338:19a::1) 0.60 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
5 ae6-2040.fra10.core-backbone.com (2a01:4a0:0:2040::3) 0.90 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
6 ae11-2093.nyk10.core-backbone.com (2a01:4a0:0:2093::29) 78.72 ms AS201011 美国, 纽约州, 纽约, core-backbone.com
7 *
8 *
9 240e:0:a::cb:33bc 251.21 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 240e::f:2:5701:202 249.58 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
12 240e:18:1:105d::89 253.64 ms AS4134,AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 240e:18:3:6002::89 246.91 ms AS4134,AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 2405:7040:6000::1 251.84 ms AS4812 中国, 上海, coscoshipping.com, 电信
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 长沙联通 中 ...
traceroute to 2408:8001:20f0:1::211 (2408:8001:20f0:1::211), 30 hops max, 32 byte packets
1 2400:8d60:4::1 0.22 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, evoxt.com
2 2a0a:51c1:0:14::1 1.81 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
3 fra1.mx240.as48314.net (2a0a:51c1::20) 0.52 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 fra4.mx240.as48314.net (2a0a:51c1:0:4002::52) 0.72 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
5 ae0.1050.ce3.fra4.de.first-colo.net (2001:1608:ffff::1) 0.82 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
6 2a01:7e0:1fc::e 1.30 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
7 *
8 *
9 be3167.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a19:e4e) 1.62 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10 2001:978:2:42::11d:2 159.49 ms AS174 欧洲地区, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 2408:8001:20f0:1::211 152.02 ms AS4837 中国, 湖南, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 长沙联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 联通9929 中 ...
traceroute to 2408:8120:2::5ee (2408:8120:2::5ee), 30 hops max, 32 byte packets
1 2400:8d60:4::1 0.17 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, evoxt.com
2 2a0a:51c1:0:14::1 7.57 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
3 fra1.mx240.as48314.net (2a0a:51c1::20) 0.41 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 fra4.mx240.as48314.net (2a0a:51c1:0:4002::52) 0.85 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
5 ae0.1050.ce3.fra4.de.first-colo.net (2001:1608:ffff::1) 1.83 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
6 2a01:7e0:1fc::e 1.32 ms AS44066 德国, 黑森州, 法兰克福, first-colo.net
7 2001:978:2:42::bf:1 3.25 ms AS174 欧洲地区, cogentco.com
8 *
9 *
10 2001:978:2:7::c8:2 158.04 ms AS174 欧洲地区, cogentco.com
11 2408:8120:2::ad 154.10 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
12 2408:8120:2::5ee 184.34 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 联通9929 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江移动 中 ...
traceroute to 2409:8028:2000::1111 (2409:8028:2000::1111), 30 hops max, 32 byte packets
1 2400:8d60:4::1 0.22 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, evoxt.com
2 2a0a:51c1:0:14::1 1.02 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
3 fra1.mx240.as48314.net (2a0a:51c1::20) 0.60 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 ae62-503.fra60.core-backbone.com (2a01:4a0:1338:19a::1) 0.72 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
5 ae6-2040.fra10.core-backbone.com (2a01:4a0:0:2040::3) 0.72 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
6 ae2-2021.fra20.core-backbone.com (2a01:4a0:0:2021::4) 1.11 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
7 ipv6.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (2001:7f8::e455:0:2) 17.71 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
8 2402:4f00:2000:100::71e 7.68 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 2402:4f00:2000:100::696 228.79 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 2409:8080:0:4:2f5:293:1:1 227.31 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
11 2409:8080:0:4:2c5:2f5:2:1 226.75 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
12 *
13 2409:8080:0:1:107:206:: 255.53 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
14 2409:8080:0:1:1b6:107:: 250.49 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
15 *
16 2409:8028:2000::1111 255.98 ms AS9808,AS56041 中国, 浙江, chinamobile.com, 移动
[Info] 测试路由 到 浙江移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 教育网 中 ...
traceroute to 2001:da8:8000:12d::2 (2001:da8:8000:12d::2), 30 hops max, 32 byte packets
1 2400:8d60:4::1 0.16 ms AS149440 德国, 黑森州, 法兰克福, evoxt.com
2 2a0a:51c1:0:14::1 1.39 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
3 fra1.mx240.as48314.net (2a0a:51c1::20) 0.46 ms AS48314 德国, 黑森州, 法兰克福, ip-projects.de
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 cernet1-lacp-10g.hkix.net (2001:7fa:0:1::ca28:a1be) 220.04 ms * 中国, 香港, hkix.net
11 cernet2.net (2001:252:0:109::1) 220.92 ms AS23911 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 cernet2.net (2001:252:0:1::1) 218.27 ms AS23911 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 2001:da8:2:2::2 223.32 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
14 2001:da8:2:27::2 224.50 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
15 2001:da8:2:11::1 246.41 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
16 2001:da8:2:103::2 242.61 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
17 cernet2.net (2001:da8:a4:2::2) 249.32 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
18 2001:da8:8000:102::206 243.17 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
19 2001:da8:8000:12d::2 246.20 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
[Info] 测试路由 到 教育网 完成 !
[Info] 路由快速测试 已完成 !
lemonbench
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2023-01-11 12:59:45
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 4450 Scores
==========================================================================================
小结
IP双ISP,虽然也就图一乐,哈哈。
正文完